1
                                
                            
                            
                                
                                    
                                    2
                                
                            
                            
                                
                                    
                                    3
                                
                            
                            
                                
                                    
                                    4
                                
                            
                            
                                
                                    
                                    5
                                
                            
                            
                                
                                    
                                    6
                                
                            
                            
                                
                                    
                                    7
                                
                            
                            
                                
                                    
                                    8
                                
                            
                            
                                
                                    
                                    9
                                
                            
                            
                                
                                    
                                    10
                                
                            
                            
                                
                                    
                                    11
                                
                            
                            
                                
                                    
                                    12
                                
                            
                            
                                
                                    
                                    13
                                
                            
                            
                                
                                    
                                    14
                                
                            
                            
                                
                                    
                                    15
                                
                            
                            
                                
                                    
                                    16
                                
                            
                            
                                
                                    
                                    17
                                
                            
                            
                                
                                    
                                    18
                                
                            
                                                                             
                 
                    
                        
                        
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        |  | PAR | YARDS | SI | 
                                
                                
                                        
                                            |  | 4 | 345 | 11 | 
                                        
                                            |  | 4 | 335 | 11 | 
                                        
                                            |  | 4 | 293 | 7 | 
                                        
                                            |  | 4 | 297 | 11 | 
                                        
                                            |  | 4 | 297 | 7 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                    
                        
                        
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        |  | PAR | YARDS | SI | 
                                
                                
                                        
                                            |  | 4 | 298 | 5 | 
                                        
                                            |  | 4 | 290 | 5 | 
                                        
                                            |  | 4 | 295 | 3 | 
                                        
                                            |  | 4 | 276 | 5 | 
                                        
                                            |  | 4 | 276 | 3 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                    
                        
                        
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        |  | PAR | YARDS | SI | 
                                
                                
                                        
                                            |  | 4 | 280 | 15 | 
                                        
                                            |  | 4 | 273 | 15 | 
                                        
                                            |  | 4 | 256 | 11 | 
                                        
                                            |  | 4 | 256 | 15 | 
                                        
                                            |  | 4 | 256 | 11 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                    
                        
                        
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        |  | PAR | YARDS | SI | 
                                
                                
                                        
                                            |  | 3 | 118 | 17 | 
                                        
                                            |  | 3 | 115 | 17 | 
                                        
                                            |  | 3 | 115 | 17 | 
                                        
                                            |  | 3 | 111 | 17 | 
                                        
                                            |  | 3 | 111 | 17 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                    
                        
                        
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        |  | PAR | YARDS | SI | 
                                
                                
                                        
                                            |  | 3 | 223 | 3 | 
                                        
                                            |  | 3 | 210 | 3 | 
                                        
                                            |  | 4 | 209 | 13 | 
                                        
                                            |  | 3 | 202 | 3 | 
                                        
                                            |  | 4 | 202 | 13 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                    
                        
                        
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        |  | PAR | YARDS | SI | 
                                
                                
                                        
                                            |  | 4 | 404 | 1 | 
                                        
                                            |  | 4 | 395 | 1 | 
                                        
                                            |  | 5 | 389 | 1 | 
                                        
                                            |  | 4 | 380 | 1 | 
                                        
                                            |  | 5 | 380 | 1 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                    
                        
                        
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        |  | PAR | YARDS | SI | 
                                
                                
                                        
                                            |  | 3 | 136 | 13 | 
                                        
                                            |  | 3 | 132 | 13 | 
                                        
                                            |  | 3 | 130 | 15 | 
                                        
                                            |  | 3 | 123 | 13 | 
                                        
                                            |  | 3 | 123 | 15 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                    
                        
                        
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        |  | PAR | YARDS | SI | 
                                
                                
                                        
                                            |  | 4 | 286 | 7 | 
                                        
                                            |  | 4 | 278 | 7 | 
                                        
                                            |  | 4 | 275 | 9 | 
                                        
                                            |  | 4 | 270 | 7 | 
                                        
                                            |  | 4 | 270 | 9 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                    
                        
                        
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        |  | PAR | YARDS | SI | 
                                
                                
                                        
                                            |  | 5 | 515 | 9 | 
                                        
                                            |  | 5 | 502 | 9 | 
                                        
                                            |  | 5 | 419 | 5 | 
                                        
                                            |  | 5 | 475 | 9 | 
                                        
                                            |  | 5 | 425 | 5 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                    
                        
                        
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        |  | PAR | YARDS | SI | 
                                
                                
                                        
                                            |  | 4 | 345 | 12 | 
                                        
                                            |  | 4 | 335 | 12 | 
                                        
                                            |  | 4 | 310 | 8 | 
                                        
                                            |  | 4 | 297 | 12 | 
                                        
                                            |  | 4 | 297 | 8 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                    
                        
                        
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        |  | PAR | YARDS | SI | 
                                
                                
                                        
                                            |  | 4 | 298 | 6 | 
                                        
                                            |  | 4 | 290 | 6 | 
                                        
                                            |  | 4 | 295 | 4 | 
                                        
                                            |  | 4 | 276 | 6 | 
                                        
                                            |  | 4 | 276 | 4 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                    
                        
                        
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        |  | PAR | YARDS | SI | 
                                
                                
                                        
                                            |  | 4 | 280 | 16 | 
                                        
                                            |  | 4 | 273 | 16 | 
                                        
                                            |  | 4 | 276 | 12 | 
                                        
                                            |  | 4 | 256 | 16 | 
                                        
                                            |  | 4 | 256 | 12 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                    
                        
                        
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        |  | PAR | YARDS | SI | 
                                
                                
                                        
                                            |  | 3 | 107 | 18 | 
                                        
                                            |  | 3 | 103 | 18 | 
                                        
                                            |  | 3 | 103 | 18 | 
                                        
                                            |  | 3 | 111 | 18 | 
                                        
                                            |  | 3 | 111 | 18 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                    
                        
                        
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        |  | PAR | YARDS | SI | 
                                
                                
                                        
                                            |  | 3 | 213 | 4 | 
                                        
                                            |  | 3 | 210 | 4 | 
                                        
                                            |  | 4 | 209 | 14 | 
                                        
                                            |  | 3 | 202 | 4 | 
                                        
                                            |  | 4 | 202 | 14 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                    
                        
                        
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        |  | PAR | YARDS | SI | 
                                
                                
                                        
                                            |  | 4 | 404 | 2 | 
                                        
                                            |  | 4 | 395 | 2 | 
                                        
                                            |  | 5 | 389 | 2 | 
                                        
                                            |  | 4 | 380 | 2 | 
                                        
                                            |  | 5 | 380 | 2 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                    
                        
                        
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        |  | PAR | YARDS | SI | 
                                
                                
                                        
                                            |  | 3 | 136 | 14 | 
                                        
                                            |  | 3 | 132 | 14 | 
                                        
                                            |  | 3 | 130 | 16 | 
                                        
                                            |  | 3 | 123 | 14 | 
                                        
                                            |  | 3 | 123 | 16 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                    
                        
                        
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        |  | PAR | YARDS | SI | 
                                
                                
                                        
                                            |  | 4 | 286 | 8 | 
                                        
                                            |  | 4 | 278 | 8 | 
                                        
                                            |  | 4 | 275 | 10 | 
                                        
                                            |  | 4 | 270 | 8 | 
                                        
                                            |  | 4 | 270 | 10 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                    
                        
                        
                    
                        
                        
                        
                            
                                
                                    
                                        |  | PAR | YARDS | SI | 
                                
                                
                                        
                                            |  | 5 | 515 | 10 | 
                                        
                                            |  | 5 | 502 | 10 | 
                                        
                                            |  | 5 | 419 | 6 | 
                                        
                                            |  | 5 | 475 | 10 | 
                                        
                                            |  | 5 | 425 | 6 | 
                                
                            
                         
                     
                 
                     
     
        
    
        
            Last updated: 05 Jan 2022 10:07